Player tournament record
Wins
27 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Vaidun, Rahul | +2calculated | -7,7,6,6 | |
| Luis Rodriguez | +7calculated | 3,9,3 | |
| ying, curtis | 0calculated | 1,3,5 | |
| Sai Anish Karthik Sivakumar | 0calculated | 5,9,6 | |
| Kui, Nicholas | 0calculated | 3,4,9 | |
| Kim, Timothy | +1calculated | -5,-6,7,11,1 | |
| Li, Mingbo | +1calculated | 5,4,7 | |
| Lee, Telin | 0calculated | 7,9,2 | |
| Li, Chengming | 0calculated | 4,9,10 | |
| Orenstein, Raphael | 0calculated | 4,-12,2,4 | |
| Winston Wu | 0calculated | 6,5,4 | |
| Lim, Cheryl | +2calculated | 1,13,-10,-3,10 | |
| Feinstein, Sammy | +2calculated | -9,-3,3,4,9 | |
| Mendoza, Jhon | 0calculated | 10,9,4 | |
| Khatibi, Hamid | +2calculated | -7,1,-1,8,7 | |
| Deshpande, Anvay | +1calculated | -9,-5,6,5,7 | |
| Oak, Aditya | 0calculated | 5,6,9 | |
| Zyworonek, Patryk | +10calculated | 9,-7,-11,3,10 | |
| Saravanan, Shibi | 0calculated | 6,3,3 | |
| Cantor, Michael | 0calculated | 8,0,3 | |
| Zhang, Jerry | 0calculated | 6,4,-7,8 | |
| Akul Kambrath | 0calculated | 7,9,7 | |
| Jackson, Jace | +2calculated | 7,3,7 | |
| Zhang, Roxanne | 0calculated | 4,5,9 | |
| Nguyen, William | 0calculated | 9,8,4 | |
| Lee, Jason | 0calculated | 9,10,10 | |
| Michael Levin | 0calculated | 9,-10,7,5 |
Losses
13 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Filex Shtorper | -40calculated | 9,9,-6,9 | |
| Weiliang Jordan Sun | -25calculated | 9,10,-8,3 | |
| Tuan Le | -2calculated | 5,4,6 | |
| Stanley Hsu | -6calculated | -4,4,9,5 | |
| Chang, Dylan | -7calculated | 7,9,4 | |
| John Alto | -2calculated | 3,5,6 | |
| Diep, Jayden | -16calculated | -8,11,5,-7,10 | |
| Sun, Will | -6calculated | 3,8,6 | |
| Lai, Evan | -4calculated | 4,6,-9,1 | |
| Andrew Cao | -6calculated | -14,8,6,5 | |
| Nobuyuki Shiogai | -13calculated | 6,3,8 | |
| Abrams, Jamaal | -16calculated | 9,8,11 | |
| Womack, Chase | -8calculated | 6,-4,-7,8,11 |