Player tournament record
Wins
7 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Jamie | +13calculated | -3,-9,9,7,8 | |
| Prewitt, Gary | +16calculated | 13,9,9 | |
| Arvind Subramanyam | +6calculated | -9,3,5,9 | |
| Zhang, Xinxiang | initial rating | +1calculated | 6,8,-6,-9,6 |
| Miki Snell | 0calculated | 8,4,8 | |
| Nikam, Tanvi | 0calculated | 7,7,6 | |
| Trivedi, Karan | +8calculated | -8,9,7,-8,6 |
Losses
5 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Oney, Gary | -2calculated | -8,5,9,-9,8 | |
| Oney, Gary | -2calculated | -9,8,1,12 | |
| Husaini, Naasir | -3calculated | 6,-4,7,-9,12 | |
| Yan, William | -7calculated | -8,8,8,8 | |
| Lisook, Sam | -3calculated | 8,-8,-9,4,9 |