Player tournament record
Wins
16 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Schlernitzauer, William | 0calculated | 7,3,6 | |
| Xianzhong Chen | 0calculated | 6,6,6 | |
| Alex Averin | +1calculated | 7,7,-7,-7,7 | |
| Csibi, Alex | +5calculated | -7,-6,8,-9,5,8,3 | |
| Kron, Koen | 0calculated | 3,5,5 | |
| Csibi, Alex | +5calculated | 8,9,3 | |
| Golmohammadi, Iraj | +1calculated | 10,9,7,1 | |
| Roger Liu | +4calculated | 8,-8,8,8,8 | |
| Mahajan, Aryan | 0calculated | 2,4,7 | |
| Lee, Sunny | 0calculated | 8,7,9 | |
| Romanov, Miklos | 0calculated | 6,6,-6,6 | |
| Shay Sinha | +1calculated | 4,10,4 | |
| Alrebh, Mustafa | 0calculated | 9,7,4 | |
| Stottlar, Gary | 0calculated | 7,4,3 | |
| Haoran Guan | 0calculated | 4,4,5 | |
| Alex Averin | +1calculated | 12,-9,7,5 |
Losses
3 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Hubli, Rajat | -4calculated | 12,-8,9,12,9 | |
| Roger Liu | -20calculated | 11,-9,11,11 | |
| Samson Dubina | -5calculated | -9,6,12,5,-8,7 |