Player tournament record
Wins
6 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Vaidun, Rithwik | +10calculated | 3, 6, 9 | |
| Zarehbin, Payam | +2calculated | -9, 8, 8, 6 | |
| Amudhasagaran, Rishab | +7calculated | 4, 5, 6 | |
| Painter, Taishi | 0calculated | 10, 5, 3 | |
| McElvain, Brian | +20calculated | 2, -9, 6, -4, 4 | |
| Chan, Avery | +50calculated | 12, 8, -8, 5 |
Losses
4 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Sankuratri, Ashwin | 0calculated | 11, 8, -7, -8, 7 | |
| Dutta, Srinjoy | -30calculated | 7, -9, -3, 11, 6 | |
| Tummala, Taran | -40calculated | 10, -9, 10, -9, 10 | |
| Jose Fernandez | -8calculated | -7, 9, 9, 12 |