Player tournament record
Wins
17 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Guillermo Morales | +8calculated | 3,10,-11,-7,8 | |
| Gandhi, Krish | +1calculated | 8,-6,9,10 | |
| Angelica Arellano | +2calculated | 7,12,3 | |
| Kanani, Jean-Marie | +7calculated | 7,-6,4,5 | |
| Martorell, Neil | +5calculated | -8,7,9,6 | |
| Zhang, Andy | 0calculated | 7,6,5 | |
| House, Sean | +2calculated | -9,-4,6,7,7 | |
| Hanson, Dana | 0calculated | 7,2,5 | |
| Chopra, Ananya | 0calculated | 7,6,-9,9 | |
| Ibrahim, Emad | 0calculated | 2,9,9 | |
| Aldin Soneja | +6calculated | -6,-7,6,9,10 | |
| Michael Guo | +2calculated | -11,9,8,9 | |
| Arivazhakan, Mahadevan | +6calculated | 7,-9,6,-8,13 | |
| Park, Ryan | 0calculated | -8,8,8,8 | |
| Luis Rodriguez | +13calculated | 8,-12,11,7 | |
| Shen, Jimmy | +6calculated | 6,-6,7,7 | |
| Hemann, Keith | 0calculated | 9,5,8 |
Losses
10 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Vallar, Jerome | -8calculated | 5,1,-0,9 | |
| Weiliang Jordan Sun | -13calculated | 9,-7,9,9 | |
| Rishi Sankar | -5calculated | 4,8,-7,4 | |
| Ryberg, Cole | -2calculated | -8,6,9,4 | |
| Parsi, Vidul | -8calculated | 6,-10,11,3 | |
| Lebaka, Sushant | -2calculated | 3,6,6 | |
| Eric Liu | -30calculated | 8,8,9 | |
| Winkler, Matt | 0calculated | 4,3,5 | |
| Nasseir, Tim | 0calculated | 6,6,5 | |
| Southall, Keenan | -1calculated | 4,9,4 |