Player tournament record

Nathan Wu

Westchester 2016 March OpenMar 19, 2016
Rating in1,958
Rating after1,998
Points changed+40+46 gained / -6 lost · calculated & validated
Record10W / 2L

Wins

10 on this page

Opponent Opponent rating Points Score
Ray, Alden1,7140calculated 11, 2, 9
Liu, Justin1,7150calculated 5, 7, 5
Xianzhong Chen1,844+3calculated 9, 5, 6
Liu, Benjamin1,4720calculated 5, 5, 7
Eliel Sosis2,019+13calculated 8, 11,-8, 10, 4
Park, Joseph2,030+16calculated 8, 8,-8, 7
Alvin Chen1,730+2calculated 5,-10, 6,-6, 9
Singh, Tej1,7190calculated 9, 5, 6
Diwakar, Madhu Vinod1,980+10calculated-5, 9,-5, 6, 10
Studenikin, Artem1,790+2calculated 10, 6, 5

Losses

2 on this page

Opponent Opponent rating Points Score
Zhang, Benjamin2,119-2calculated 2, 5, 10
Tiffany Ke2,052-4calculated 9, 11, 5