Player tournament record
Wins
8 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Keith Hanley | +5calculated | 8,2,6 | |
| JULIA COVARJUC | 0calculated | 3,7,4 | |
| RAZIYA CHARANIYA | initial rating | 0calculated | -9,5,8,6 |
| Bill Robbins | +10calculated | 12,-2,7,-7,4 | |
| Shams Dhanani | initial rating | 0calculated | 2,6,4 |
| Stan Werner | +2calculated | 7,-7,5,9 | |
| RAZIYA CHARANIYA | initial rating | 0calculated | -4,9,8,4 |
| Carolyn Adams | +2calculated | 2,6,9 |
Losses
7 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Thuan Dinh | -6calculated | 8,6,-4,-11,7 | |
| Joey Charles | -7calculated | 7,9,7 | |
| Arun Khatri | 0calculated | 8,-11,8,3 | |
| Gordon Frobenius | -3calculated | 4,9,5 | |
| Victor Marik | -2calculated | 6,9,8 | |
| Robert Guillotte | -20calculated | -7,9,-4,10,8 | |
| Sihai Guo | initial rating | -6calculated | 6,6,-9,5 |