Player tournament record
Wins
6 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Devenezia, Richard | 0calculated | -5, 7, 6, 9 | |
| Ikeda, Noriyasu | +20calculated | 9, -10, 9, 6 | |
| Brian Farkas | +8calculated | 8, -8, 6, 2 | |
| Baptista, Gerald | 0calculated | 10, 6, 8 | |
| Qu, Xiaoge | +25calculated | -9, 6, 8, 6 | |
| Sandin, Joel | 0calculated | 12, -3, 5, 7 |
Losses
5 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Alguetti, Sharon | -1calculated | 5, -9, 6, 8 | |
| Moumen, Iyad | 0calculated | 8, -9, 5, 12 | |
| Gordon, Will | -20calculated | 3, 10, -9, -5, 5 | |
| Lee, Kelvin | 0calculated | 3, 6, 6 | |
| Dassonval, Philippe | 0calculated | 3, 4, 5 |