Player tournament record

Daniel Wang

LYTTC September OpenSep 15, 2012USATT readjusted 9761,182
Rating in976
Rating after1,211
Points changed+29+41 gained / -12 lost · SimplyCompete archive
Record12W / 12L

Wins

12 on this page

Opponent Opponent rating Points Score
Marcel Pogosov998Pass 4 rating+2SimplyCompete archive5, 10, 9
David Rockwell672Pass 4 rating0SimplyCompete archive2, 4, 6
Timmy Chen1,042Pass 4 rating+2SimplyCompete archive4, 10, 14
Jonathan Kocay1,196Pass 4 rating+10SimplyCompete archive-9, 8, -5, 6, 8
Rex Joy1,217Pass 4 rating+10SimplyCompete archive10, 3, 12
Marcel Pogosov998Pass 4 rating+2SimplyCompete archive9, 8, -10, -8, 5
Dorit Attias777Pass 4 rating0SimplyCompete archive9, 4, 3
Ray Huang871Pass 4 rating0SimplyCompete archive7, 4, 5
Ethan Chee811Pass 4 rating0SimplyCompete archive6, 6, 8
Jayesh Mistry1,222Pass 4 rating+13SimplyCompete archive4, -11, 11, 4
Marc Lemis670Pass 4 rating0SimplyCompete archive10, 9, 3
Timmy Chen1,042Pass 4 rating+2SimplyCompete archive-10, 7, -6, 8, 9

Losses

12 on this page

Opponent Opponent rating Points Score
Alan Chen1,319Pass 4 rating-2SimplyCompete archive-8, 8, 7, 6
Jayesh Mistry1,222Pass 4 rating-6SimplyCompete archive-9, 6, 9, 9
Andriy Hrishin1,764Pass 4 rating0SimplyCompete archive7, 2, 7
Artem Studenikin1,506Pass 4 rating0SimplyCompete archive6, 14, -7, 6
Vitaliy Smirnov1,440Pass 4 rating0SimplyCompete archive7, -7, 5, 8
Andrew Lu1,559Pass 4 rating0SimplyCompete archive7, 6, -7, 7
Dilmurat Moldobaev1,367Pass 4 rating-2SimplyCompete archive7, 10, 6
Dilmurat Moldobaev1,367Pass 4 rating-2SimplyCompete archive4, 10, -8, 8
Brian Farkas1,765Pass 4 rating0SimplyCompete archive10, 7, 10
Judy Hugh2,347Pass 4 rating0SimplyCompete archive7, 3, 6
Lim Ming Chui2,010Pass 4 rating0SimplyCompete archive8, 9, 14
Amitabha Ghosh1,710Pass 4 rating0SimplyCompete archive6, 10, -9, 7