Player tournament record
Wins
6 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Lee, Taye | +16calculated | 5, 8,-9,-12, 7 | |
| Ambati, Ravi Tej | 0calculated | 10, 8,-12,-7, 7 | |
| Goray, Arjun | +4calculated | 12, 13, 9 | |
| Matthew Seaforth | initial rating | +25calculated | 8,-7, 8,-9, 6 |
| Brian Moran | +40calculated | 6, 8,-5,-5, 8 | |
| Velez, Vidal | initial rating | +5calculated | 7, 5,-9, 10 |
Losses
6 on this page
| Opponent | Opponent rating | Points | Score |
|---|---|---|---|
| Chiuhsin Lee | -2calculated | -9, 3, 8,-5, 11 | |
| Brian Shen | -50calculated | 6,-6, 7, 5 | |
| Korac, Anthony | 0calculated | 4, 6, 4 | |
| Stephen Finn | -1calculated | 6,-10, 9, 6 | |
| Wilson Cheah | 0calculated | 7, 13, 4 | |
| Goray, Advay | -8calculated | -8, 7, 8,-8, 5 |